
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MB103Z | MB104Z |
| Largeur maximale à planer | mm | 300 | 400 |
| Epaissuer maximale à planer | mm | 130 | 130 |
| Epaissuer minimun à planer | mm | 5 | 5 |
| Quantité maximale de rabotage | mm | 3 | 3 |
| Longeur minimun à planer | mm | 180 | 180 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 10000 | 7000 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 7.8,10 | 7.8,10 |
| Puissance de moteur | kW | 2.2(configurable3) | 4 |
| Dimension de forme | mm | 715×500×1046 | 750×500×995 |
| Poids net | kg | 206 | 280 |
