

| Parámetro Técnico | Unidad | Q45 |
| La longitud máxima de corte | mm | 3200 |
| Espesor Máximo de Corte | mm | 110 |
| Potencia del motor de sierra principal | kW | 4 |
| Potencia de elevación del motor de sierra principal | W | 70 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 3000/3600/4200 |
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?30 |
| Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?300-?400 |
| ángulo de inclinación máximo de hoja de sierra | 45° | |
| Potencia de Motor de Sierra Puntaje | kW | 0.75 |
| Diámetro de Eje de Sierra Puntaje | mm | ?20 |
| Diámetro de Hoja Sierra Puntaje | mm | ?125 |
| Velocidad de rotación de sierra circular | r/min | 7600 |
| Dimensión de Perfil | mm | 3400×3360×1475 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 940 |
