

|
|
| Mesa muy grande, con chapa de articulación ensanchada | Cuatro grupos de protección, con protección de las operaciones |
|
|
|
Rodillo auxiliar, con más alta precisión Carril endurecido, con más larga vida útil Motor de estándar con fuerte fuerza motriz |
Precisión del desbarbado 0,10/2000mm |
| Parámetro Técnico | Unidad | MJ153D | MJ154D |
| Longitud más corta de corte | mm | 230 | 260 |
| Espesor de corte | mm | 10-85 | 10-125 |
| Profundidad de Garganta | mm | 460 | 610 |
| Diámetro de sierra | mm | ?250-305 | ?305-405 |
| Diámetro de eje de sierra | mm | ?25.4 | ?25.4 |
| Velocidad de Giro de Eje Sierra | r/min | 4000 | 3500 |
| Potencia de Motor Principal | kW | 7.5 | 11 |
| Potencia del motor de alimentación | kW | 1.5 | 2.2 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 12.5/16/19.5/24 | 6~25 |
| Dimensión de Plano de Platina | mm | 1100×1600 | 1230×1750 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1800×1100×1356 | 2100×1400×1500 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 980 | 1200 |
